В рамках образовательной программы профессионального образования колледж реализует образовательные программы среднего общего образования для обучающихся, поступивших на базе основного общего образования (9кл).
Программы подготовки специалистов среднего звена очной формы обучения
Код | Наименование специальности/ профессии | Год набора | Уровень подготовки | Базовый уровень образования | Срок обучения |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2024 | углублённый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2023 | углублённый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2024 | углублённый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2023 | углублённый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2022 | углублённый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2022 | углублённый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2021 | углублённый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
49.02.01 | Физическая культура | 2024 | углублённый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
49.02.01 | Физическая культура | 2023 | углублённый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
49.02.01 | Физическая культура | 2022 | углублённый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 2024 | углублённый | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 2023 | углублённый | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 2022 | углублённый | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 2021 | углублённый | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
44.02.01 | Дошкольное образование (заочное обучение) | 2023 | углублённый | 09 кл. | 3 г. 10 мес. |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2024 | углублённый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2023 | углублённый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2024 | углублённый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2023 | углублённый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2022 | углублённый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2022 | углублённый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
39.02.01 | Социальная работа | 2024 | базовый | 9 кл. | 2 г.10 мес. |
39.02.01 | Социальная работа | 2023 | базовый | 9 кл. | 2 г.10 мес. |
39.02.01 | Социальная работа | 2022 | базовый | 9 кл. | 2 г.10 мес. |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2024 | базовый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2023 | базовый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2022 | базовый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2024 | базовый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2023 | базовый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2022 | базовый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2021 | базовый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2024 | базовый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2022 | базовый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
отделение с. Омутинское
Код | Наименование специальности/ профессии | Год набора | Уровень подготовки | Базовый уровень образования | Срок обучения |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2024 | базовый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2023 | базовый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 2022 | базовый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
39.02.01 | Социальная работа | 2023 | базовый | 11 кл. | 1 г.10 мес. |
39.02.01 | Социальная работа | 2022 | базовый | 9 кл. | 2 г.10 мес. |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих очной формы обучения
43.01.09 | Повар, кондитер | 2024 | базовый | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
43.01.09 | Повар, кондитер | 2023 | базовый | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
43.01.09 | Повар, кондитер | 2022 | базовый | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
43.01.09 | Повар, кондитер | 2021 | базовый | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2024 | базовый | 9 кл. | 1 г.10 мес. |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2023 | базовый | 9 кл. | 1 г. 10 мес. |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2022 | базовый | 9 кл. | 2 г.10 мес. |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2024 | базовый | 11 кл. | 10 мес. |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2022 | базовый | 9 кл. | 2 г. 10 мес. |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 2024 | базовый | 9 кл. | 1 г. 10 мес. |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 2023 | базовый | 9 кл. | 1 г. 10 мес. |
отделение с. Омутинское
43.01.09 | Повар, кондитер | 2024 | базовый | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
43.01.09 | Повар, кондитер | 2023 | базовый | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
43.01.09 | Повар, кондитер | 2022 | базовый | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
43.01.09 | Повар, кондитер | 2021 | базовый | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | 2024 | базовый | 9 кл. | 1 г. 10 мес. |
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 2023 | базовый | 11 кл. | 1 г. 10 мес. |
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 2022 | базовый | 9 кл. | 2 г. 10 мес. |
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 2022 | базовый | 9 кл. | 2 г. 10 мес. |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 2024 | базовый | 9 кл. | 1 г. 10 мес. |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 2023 | базовый | 9 кл. | 1 г. 10 мес. |
отделение с. Юргинское
43.01.09 | Повар, кондитер | 2024 | базовый | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
43.01.09 | Повар, кондитер | 2023 | базовый | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
43.01.09 | Повар, кондитер | 2022 | базовый | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
43.01.09 | Повар, кондитер | 2021 | базовый | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 2024 | базовый | 9 кл. | 1 год 10 мес. |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 2023 | базовый | 9 кл. | 1 год 10 мес. |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2022 | базовый | 9 кл. | 2 г.10 мес. |
09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 2024 | базовый | 11 кл. | 10 мес. |
Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих очной формы обучения
Код | Наименование специальности/профессии | Год набора | Уровень подготовки | На базе | Срок обучения |
18545 12680 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Каменщик. | 2024 | базовый | Коррекционных школ (классов) | 1 г. 10 мес. |
18545 12680 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Каменщик. | 2023 | базовый | Коррекционных школ (классов) | 1 г. 10 мес. |
16472 11583 | Пекарь Вышивальщица | 2024 | базовый | Коррекционных школ (классов) | 1 г. 10 мес. |
13249 11583 | Кухонный рабочий Вышивальщица | 2023 | базовый | Коррекционных школ (классов) | 1 г. 10 мес. |
отделение с. Омутинское
19727 17530 | Штукатур. Рабочий зеленого хозяйства. | 2024 | базовый | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1г.10мес. |
19727 17530 | Штукатур. Рабочий зеленого строительства. | 2023 | базовый | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1г.10мес. |
отделение с. Юргинское
16675 19293 | Повар Укладчик-упаковщик. | 2024 | базовый | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1г.10мес. |
13249 19293 | Кухонный рабочий Укладчик-упаковщик. | 2023 | базовый | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1г.10мес. |
Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих очной формы обучения
Код | Наименование специальности/профессии | Год набора | На базе | Срок обучения |
18511 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Слесарь по ремонту автомобилей | 2024 | Основного общего образования | 1г.10мес. |
18511 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Слесарь по ремонту автомобилей | 2023 | Основного общего образования | 1г.10мес. |
12901 | Кондитер. Помощник воспитателя | 2024 | Основного общего образования | 1г.10мес. |
12901 | Кондитер. Помощник воспитателя | 2023 | Основного общего образования | 1г.10мес. |
отделение с. Омутинское
12901 | Контролер-кассир Кондитер | 2024 | базовый | Основного общего образования | 9 кл. | 1 г. 10 мес. |
12901 | Контролер-кассир Кондитер | 2023 | базовый | Основного общего образования | 9 кл. | 1 г. 10 мес. |