В рамках образовательной программы профессионального образования колледж реализует образовательные программы среднего общего образования для обучающихся, поступивших на базе основного общего образования (9кл), основного среднего образования(11кл).
Программы подготовки специалистов среднего звена очной формы обучения
| Код | Наименование специальности/ профессии | Год набора | Уровень подготовки | Уровень образования, необходимый для приёма на обучение | Срок обучения |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2026 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2025 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2024 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2023 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2022 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2026 | базовый | Среднее общее образование (11 кл.) | 2 г.10 мес. |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2024 | базовый | Среднее общее образование (11 кл.) | 2 г.10 мес. |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2023 | базовый | Среднее общее образование (11 кл.) | 2 г.10 мес. |
| 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 2026 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 2025 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г. 10 мес. |
| 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 2024 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г. 10 мес. |
| 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 2023 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г. 10 мес. |
| 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 2022 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г. 10 мес. |
| 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 2025 | базовый | Среднее общее образование (11 кл.) | 2 г.10 мес. |
| 49.02.01 | Физическая культура | 2026 | базовый | Среднее общее образование (11 кл.) | 2 г.10 мес. |
| 49.02.01 | Физическая культура | 2025 | базовый | Среднее общее образование (11 кл.) | 2 г.10 мес. |
| 49.02.01 | Физическая культура | 2024 | базовый | Среднее общее образование (11 кл.) | 2 г.10 мес. |
| 49.02.01 | Физическая культура | 2023 | базовый | Среднее общее образование (11 кл.) | 2 г.10 мес. |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 2026 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 2025 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 2024 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 2023 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 2022 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 2026 | базовый | Среднее общее образование (11 кл.) | 2 г.10 мес. |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 2025 | базовый | Среднее общее образование (11 кл.) | 2 г.10 мес. |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 2024 | базовый | Среднее общее образование (11 кл.) | 2 г.10 мес. |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 2023 | базовый | Среднее общее образование (11 кл.) | 2 г.10 мес. |
| 44.02.01 | Дошкольное образование (заочное обучение) | 2023 | углубленный | Среднее общее образование (11 кл.) | 3 г. 10 мес. |
| 39.02.01 | Социальная работа | 2026 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 2 г.10 мес. |
| 39.02.01 | Социальная работа | 2025 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 2 г.10 мес. |
| 39.02.01 | Социальная работа | 2024 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 2 г.10 мес. |
| 39.02.01 | Социальная работа | 2023 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 2 г.10 мес. |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 2026 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 2026 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.08 мес. |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 2025 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2024 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2023 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2022 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 2026 | базовый | Среднее общее образование (11 кл.) | 2 г.08 мес. |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2026 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2025 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2024 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2023 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2022 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2025 | базовый | Среднее общее образование (11 кл.) | 2 г.10 мес. |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2024 | базовый | Среднее общее образование (11 кл.) | 2 г.10 мес. |
отделение с. Омутинское
| Код | Наименование специальности/ профессии | Год набора | Уровень подготовки | Уровень образования, необходимый для приёма на обучение | Срок обучения |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2026 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 2 г.10 мес. |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2025 | углублённый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2024 | углублённый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2023 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 2026 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 2 г.10 мес. |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе. | 2025 | углублённый | Основное общее образование (9 кл.) | 2 г.10 мес. |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2026 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2025 | углублённый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г.10 мес. |
| 39.02.01 | Социальная работа | 2026 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 2 г.10 мес. |
| 39.02.01 | Социальная работа | 2025 | углублённый | Основное общее образование (9 кл.) | 2 г.10 мес. |
| 39.02.01 | Социальная работа | 2023 | базовый | Среднее общее образование (11 кл.) | 1 г.10 мес. |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих очной формы обучения
| Код | Наименование специальности/ профессии | Год набора | Уровень подготовки | Уровень образования, необходимый для приёма на обучение | Срок обучения |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2026 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 2 г.10 мес. |
43.01.09 | Повар, кондитер | 2025 | углублённый | Основное общее образование (9 кл.) | 2 г. 10 мес. |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2024 | углублённый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г. 10 мес. |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2023 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г. 10 мес. |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2022 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г. 10 мес. |
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2026 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 1 г.10 мес. |
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2025 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 1 г.10 мес. |
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2024 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 1 г.10 мес. |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2026 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 1 г.10 мес. |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2026 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 1 г.10 мес. |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2025 | базовый | Основное среднее образование (11 кл.) | 10 мес. |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 2026 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 1 г.10 мес. |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 2025 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 1 г. 10 мес. |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 2024 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 1 г. 10 мес. |
отделение с. Омутинское
| Код | Наименование специальности/ профессии | Год набора | Уровень подготовки | Уровень образования, необходимый для приёма на обучение | Срок обучения |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2026 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 2 г.10 мес. |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2024 | углублённый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г. 10 мес. |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2023 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г. 10 мес. |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2022 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г. 10 мес. |
| 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | 2026 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 1 г.10 мес. |
| 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | 2025 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 1 г. 10 мес. |
| 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | 2024 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 1 г. 10 мес. |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 2024 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 1 г. 10 мес. |
отделение с. Юргинское
| Код | Наименование специальности/ профессии | Год набора | Уровень подготовки | Уровень образования, необходимый для приёма на обучение | Срок обучения |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2026 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 2 г.10 мес. |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2025 | углублённый | Основное общее образование (9 кл.) | 2 г. 10 мес. |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2024 | углублённый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г. 10 мес. |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2023 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г. 10 мес. |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2022 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 3 г. 10 мес. |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 2026 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 1 г.10 мес. |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 2025 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 1 год 10 мес. |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 2024 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 1 год 10 мес. |
Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих очной формы обучения
| Код | Наименование специальности/профессии | Год набора | Уровень подготовки | Уровень образования, необходимый для приёма на обучение | Срок обучения |
| 18511 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Слесарь по ремонту автомобилей | 2025 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 1г.10мес. |
| 18511 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Слесарь по ремонту автомобилей | 2024 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 1г.10мес. |
| 12901 | Кондитер. Помощник воспитателя | 2025 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 1г.10мес. |
| 12901 | Кондитер. Помощник воспитателя | 2024 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 1г.10мес. |
отделение с. Омутинское
| Код | Наименование специальности/профессии | Год набора | Уровень подготовки | Уровень образования, необходимый для приёма на обучение | Срок обучения |
| 12901 | Контролер-кассир Кондитер | 2025 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 1 г. 10 мес. |
| 12901 | Контролер-кассир Кондитер | 2024 | базовый | Основное общее образование (9 кл.) | 1 г. 10 мес. |
Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих очной формы обучения
| Код | Наименование специальности/профессии | Год набора | Уровень подготовки | Уровень образования, необходимый для приёма на обучение | Срок обучения |
| 18545 12680 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Каменщик. | 2026 | базовый | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1 г. 10 мес. |
| 18545 12680 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Каменщик. | 2025 | базовый | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1 г. 10 мес. |
| 18545 12680 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Каменщик. | 2024 | базовый | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1 г. 10 мес. |
| 16472 11583 | Пекарь Вышивальщица | 2025 | базовый | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1 г. 10 мес. |
| 16472 11583 | Пекарь Вышивальщица | 2024 | базовый | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1 г. 10 мес. |
отделение с. Омутинское
| Код | Наименование специальности/профессии | Год набора | Уровень подготовки | Уровень образования, необходимый для приёма на обучение | Срок обучения |
| 19727 17530 | Штукатур. Рабочий зеленого хозяйства | 2026 | базовый | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1 г.10 мес. |
| 19727 17530 | Штукатур. Рабочий зеленого строительства. | 2025 | базовый | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1г.10мес. |
| 19727 17530 | Штукатур. Рабочий зеленого строительства. | 2024 | базовый | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1г.10мес. |
отделение с. Юргинское
| Код | Наименование специальности/профессии | Год набора | Уровень подготовки | Уровень образования, необходимый для приёма на обучение | Срок обучения |
| 16675 19293 | Повар Укладчик-упаковщик | 2026 | базовый | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1 г.10 мес. |
| 16675 19293 | Повар Укладчик-упаковщик. | 2025 | базовый | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1г.10мес. |
| 16675 19293 | Повар Укладчик-упаковщик. | 2024 | базовый | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1г.10мес. |



