Вступительные испытания проводятся по специальности 49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная физическая культура
Форма проведения вступительных испытаний: сдача контрольныхнормативов для оценки физической подготовленности (физических качеств).
Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе.
КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
для оценки физической подготовленности (физических качеств)
поступающих на специальность 49.02.01 Физическая культура
№ п/п | Контрольные упражнения | Группы | Зачет | Незачет | |
1 | Бег 100 м (сек.) | юноши | 14,3 и менее | 14,4 и более | |
девушки | 17,6 и менее | 17,7 и более | |||
2 | Бег 1000 м (мин, сек.) юноши | юноши | 3.26.0 и менее | 3.26.1 и более | |
Бег 500 м (мин, сек.) девушки | девушки | 1.52.0 и менее | 1.52.1 и более | ||
3 | Прыжок в длину с места (см) | юноши | 230 и более | 229 и менее | |
девушки | 170 и более | 169 и менее | |||
4 | Подтягивание на перекладине (раз) юноши, | юноши | 14 и более | 13 и менее | |
Поднимание туловища из положения лежа за 1 мин. (раз) девушки | девушки | 36 и более | 35 и менее | ||
5 | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см) | юноши | 10 и более | 9 и менее | |
девушки | 14 и более | 13 и менее | |||
Итоговый результат вступительных испытаний (выполнение контрольных упражнений) | «ЗАЧЕТ» | «НЕЗАЧЕТ» | |||
Выполнено 3 и более | Выполнено 2 и менее | ||||
КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
для оценки физической подготовленности (физических качеств)
поступающих на специальность 49.02.02 Адаптивная физическая культура
№ п/п | Контрольные упражнения | Группы | Зачет | Незачет | |
1 | Бег 100 м (сек.) | юноши | 14,3 и менее | 14,4 и более | |
девушки | 17,2 и менее | 17,1 и более | |||
2 | Бег 1000 м (мин, сек.) юноши | юноши | 3.26.0 и менее | 3.26.1 и более | |
Бег 500 м (мин, сек.) девушки | девушки | 1.52.0 и менее | 1.52.1 и более | ||
3 | Прыжок в длину с места (см) | юноши | 230 и более | 229 и менее | |
девушки | 170 и более | 169 и менее | |||
4 | Подтягивание на перекладине (раз), юноши | юноши | 13 и более | 12 и менее | |
Поднимание туловища из положения лежа за 1 мин. (раз), девушки | девушки | 36 и более | 35 и менее | ||
5 | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см) | юноши | 11 и более | 10 и менее | |
девушки | 14 и более | 13 и менее | |||
Итоговый результат вступительных испытаний (выполнение контрольных упражнений) | «ЗАЧЕТ» | «НЕЗАЧЕТ» | |||
Выполнено 3 и более | Выполнено 2 и менее | ||||
Абитуриенты, получившие на вступительных испытаниях итоговый результат «НЕЗАЧЕТ», исключаются из числа претендентов на поступление.
РАСПИСАНИЕ
вступительных испытаний
Наименование специальности | Дата проведения консультации | Дата проведения вступительных испытаний |
49.02.02 Адаптивная физическая культура (база 9 классов) | 12 августа 2024 г. 09.00 ч. | 12 августа 2024 г. 10.00 ч. |
49.02.01 Физическая культура (база 11 классов) | 13 августа 2024 г. 09.00 ч. | 13 августа 2024 г. 10.00 ч. |
Место проведения консультаций и вступительных испытаний:
СОК, стадион ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедколледж», р.п. Голышманово, ул. Садовая, 1