12901 | Контролер-кассир Кондитер | 2020 | — | Профессиональное обучение | 1 г.10 мес.. |
18511 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом Слесарь по ремонту автомобилей. | 2020 | — | Профессиональное обучение | 1 г.10 мес.. |
18511 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом Слесарь по ремонту автомобилей. | 2021 | 1 г.10 мес.. | ||
12901 | Кондитер. Помощник воспитателя | 2020 | — | Профессиональное обучение | 1 г.10 мес.. |
12901 | Кондитер. Помощник воспитателя | 2021 | 1 г.10 мес.. |
Штукатур. Маляр Рабочий зеленого строительства со сроком обучения | 2020 | — | Выпускники коррекционных классов | 1 г.10 мес.. |
18545 | Слесарь по ремонту сельхозмашин и оборудования | 2020 | — | Выпускники коррекционных классов | 1 г.10 мес.. |
Рабочий по уходу за животными Каменщик | 2020 | — | Выпускники коррекционных классов | Выпускники коррекционных классов |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2019 | базовый | 9 кл. | 2 г.10 мес. |
09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | 2021 | базовый | 11 кл. | 10 мес. |
43.01.09 | Повар, кондитер | 2018 | базовый | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
43.01.09 | Повар, кондитер | 2019 | — | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 2019 | базовый | 9 кл. | 2 г. 10 мес. |
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 2019 | базовый | 9 кл. | 2 г. 10 мес. |
43.01.09 | Повар, кондитер | 2018 | базовый | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2019 | базовый | 9 кл. | 2 г. 10 мес. |
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2020 | базовый | 9 кл. | 2 г. 10 мес. |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2021 | базовый | 11 кл. | 10 мес. |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2022 | базовый | 11 кл. | 10 мес. |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2019 | базовый | 9 кл. | 2 г.10 мес. |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2020 | базовый | 9 кл. | 2 г.10 мес. |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2019 | углублённый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2020 | углублённый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
49.02.01 | Физическая культура | 2019 | углублённый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
49.02.01 | Физическая культура | 2020 | углублённый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2020 | углублённый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2018 | базовый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2019 | базовый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2019 | базовый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2020 | базовый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2018 | базовый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2019 | базовый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
43.01.09 | Повар, кондитер | 2017 | — | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2018 | — | 9 кл. | 2 г. 10 мес. |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2020 | — | 11 кл. | 10 мес. |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2017 | — | 9 кл. | 2 г. 10 мес. |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2018 | — | 9 кл. | 2 г. 10 мес. |
Программы подготовки специалистов среднего звена заочной формы обучения
44.02.06 | Профессиональное обучение по отраслям. Механизация сельского хозяйства | 2016 | повышенный | 11 кл. | 4 г.10 мес. |
44.02.06 | Профессиональное обучение по отраслям. Технология продукции общественного питания | 2016 | повышенный | 11 кл. | 4 г.10 мес. |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2017 | повышенный | 11 кл. | 3 г.10 мес. |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2017 | базовый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2017 | базовый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
19727 12680 19756 18511 | Штукатур. Каменщик. Электрогазосварщик. Слесарь по ремонту автомобилей. | 2018 | профессиональное обучение | 9 кл. | 1г.10мес. |
19601 12901 16437 13450 | Швея. Дизайнер-оформитель кондитерских изделий (Кондитер). Парикмахер. Маляр-декоратор (Маляр). | 2018 | профессиональное обучение | 9 кл. | 1г.10мес. |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2019 | — | 11 кл. | 10 мес. |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2017 | базовый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
19727 13450 17530 | Штукатур. Маляр строительныйРабочий зеленого строительства со сроком обучения | 2018 | 9 кл. | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1г.10мес |
19727 13450 17530 | Штукатур. Маляр строительныйРабочий зеленого строительства со сроком обучения | 2018 | 9 кл. | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1г.10мес |
18545 19727 12680 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Штукатур. Каменщик. | 2018 | профессиональное обучение | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1г.10мес. |
11583 13450 19601 | Вышивальщица. Маляр. Швея. | 2018 | профессиональное обучение | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1г.10мес |
09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | 2019 | — | 11 кл. | 10 мес |
43.01.09 | Повар, кондитер | 2017 | — | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | 2017 | — | 9 кл. | 2 г. 10 мес. |
43.01.09 | Повар, кондитер | 2018 | — | 11 кл. | 1 г. 10 мес. |
отделение с. Омутинское
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2019 | базовый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 2017 | — | 9 кл. | 2 г. 10 мес |
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 2018 | — | 9 кл. | 2 г. 10 мес |
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 2017 | — | 9 кл. | 2 г. 10 мес. |
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 2018 | — | 9 кл. | 2 г. 10 мес. |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 2016 | повышенный | 11 кл. | 3 г.10 мес. |
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 2016 | повышенный | 11 кл. | 3 г.10 мес. |
отделение с. Юргинское
Продавец, контролёр-кассир | 2020 | — | 9 кл. | 2 г. 10 мес. |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2018 | — | 9 кл. | 2 г. 10 мес. |
Наладчик аппаратного и программного обеспечения | 2019 | — | 11 кл. | 10 мес |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 2016 | повышенный | 11 кл. | 3 г.10 мес. |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2016 | повышенный | 11 кл. | 3 г.10 мес. |
49.02.01 | Физическая культура | 2016 | повышенный | 11 кл. | 3 г.10 мес. |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 2016 | базовый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 2016 | базовый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 2015 | базовый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2018 | — | 11 кл. | 10 мес. |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 2015 | базовый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2016 | повышенный | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
49.02.01 | Физическая культура | 2015 | повышенный | 11 кл. | 3 г.10 мес. |
49.02.01 | Физическая культура | 2016 | повышенный | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2015 | повышенный | 11 кл. | 3 г.10 мес. |
44.02.06 | Профессиональное обучение по отраслям. Механизация сельского хозяйства | 2014 | повышенный | 11 кл. | 4 г.10 мес. |
49.02.01 | Физическая культура | 2015 | повышенный | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | 2016 | — | 9 кл. | 2 г. 10 мес. |
19.01.17 | Повар, кондитер | 2016 | — | 9 кл. | 2 г. 10 мес. |
16199 12901 16909 | Оператор ЭВ и вычислительных машин. Кондитер. Портной | 2017 | профессиональное обучение | 9 кл. | 2 г. |
19727 12680 19756 18511 | Штукатур. Каменщик. Электрогазосварщик. Слесарь по ремонту автомобилей. | 2017 | профессиональное обучение | 9 кл. | 2 г. |
11583 13450 19601 | Вышивальщица. Маляр. Швея. | 2017 | профессиональное обучение | Выпускники коррекционных школ (классов) | 2 г. |
19727 12680 18511 | Штукатур. Каменщик. Сварщик ручной дуговой сварки покрытым плавящимся электродом. Слесарь по ремонту автомобилей. | 2019 | профессиональное обучение | 9 кл. | 1г.10мес. |
19601 12901 16437 13450 | Швея. Кондитер. Парикмахер. Маляр. | 2019 | профессиональное обучение | 9 кл. | 1г.10мес. |
17353 17351 17530 16675 | Продавец продовольственных товаров Продавец непродовольственных товаров Рабочий зеленого строительства Повар | 2019 | профессиональное обучение | 9 кл. | 1г.10мес. |
18545 19727 12680 | Вышивальщица. Маляр. Швея. | 2019 | профессиональное обучение | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1г.10мес. |
18545 19727 12680. | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Штукатур. Каменщик. | 2019 | профессиональное обучение | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1г.10мес. |
17546 12680 | Каменщик | 2020 | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1г.10мес. |
17546 12680 | Рабочий по уходу за животными Каменщик | 2021 | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1г.10мес. |
49.02.01 |
2014 |
повышенный |
9 кл. |
3 г.10 мес. |
44.02.02 |
2014 |
повышенный |
9 кл. |
3 г.10 мес. |
|
44.02.02 |
2015 |
повышенный |
11 кл. |
2 г.10 мес. |
35.02.07 |
2014 |
базовый |
9 кл. |
3 г.10 мес. |
23.02.03 |
2014 |
базовый |
9 кл. |
3 г.10 мес. |
|
23.02.03 |
2015 |
базовый |
11 кл. |
2 г.10 мес. |
49.02.01 |
2014 |
повышенный |
11 кл. |
3 г.10 мес. |
44.02.01 |
2014 |
повышенный |
11 кл. |
3 г.10 мес. |
12901 11583 19601 |
Вышивальщица. Швея. |
2016 |
профессиональное обучение |
Выпускники коррекционных школ (классов) |
2 г. |
16199 12901 16909 |
Оператор ЭВ и вычислительных машин. Кондитер. Портной |
2016 |
профессиональное обучение |
9 кл. |
2 г. |
Голышманово | |||||
Код | Наименование специальности/ профессии | Год набора | Уровень подготовки | Базовый уровень образования | Срок обучения |
49.02.01 | Физическая культура | 2021 | углублённый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 2020 | углублённый | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2021 | углублённый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2021 | базовый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2020 | базовый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2020 | базовый | 9 кл. | 3 г.10 мес. |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2021 | базовый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
Омутинка
Код | Наименование специальности/ профессии | Год набора | Уровень подготовки | Базовый уровень образования | Срок обучения |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2020 | базовый | 11 кл. | 2 г.10 мес. |
Голышманово
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2021 | базовый | 9 кл. | 2 г.10 мес. |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2023 | базовый | 11 кл. | 10 мес. |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2021 | базовый | 9 кл. | 2 г. 10 мес. |
Омутинка
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 2021 | базовый | 9 кл. | 2 г. 10 мес. |
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 2020 | базовый | 9 кл. | 2 г. 10 мес. |
19.01.10 | Мастер производства молочной продукции | 2020 | базовый | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
19.01.10 | Мастер производства молочной продукции | 2019 | базовый | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 2021 | базовый | 9 кл. | 2 г. 10 мес. |
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 2020 | базовый | 9 кл. | 2 г. 10 мес. |
Юрга
43.01.09 | Повар, кондитер | 2020 | базовый | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
43.01.09 | Повар, кондитер | 2019 | базовый | 9 кл. | 3 г. 10 мес. |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2021 | базовый | 9 кл. | 2 г.10 мес. |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2020 | базовый | 9 кл. | 2 г.10 мес. |
09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | 2022 | базовый | 11 кл. | 10 мес. |
09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 2023 | базовый | 11 кл. | 10 мес. |
Голышманово
Код | Наименование специальности/профессии | Год набора | Уровень подготовки | На базе | Срок обучения |
18545 12680 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Каменщик. | 2022 | базовый | Коррекционных школ (классов) | 1 г. 10 мес. |
Омутинка
19727 17530 | Штукатур. Рабочий зеленого строительства. | 2022 | базовый | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1г.10мес. |
19727 17530 | Штукатур. Рабочий зеленого строительства | 2021 | базовый | Выпускники коррекционных школ (классов) | 1г.10мес. |
Голышманово
Код | Наименование специальности/профессии | Год набора | На базе | Срок обучения |
18511 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом Слесарь по ремонту автомобилей. | 2022 | Основного общего образования | 1г.10мес. |
12901 | Кондитер. Помощник воспитателя | 2022 | Основного общего образования | 1г.10мес. |
Омутинка
12901 | Контролер-кассир Кондитер | 2022 | базовый | Основного общего образования | 9 кл. | 1 г. 10 мес. |
12901 | Контролер-кассир Кондитер | 2021 | базовый | Основного общего образования | 9 кл. | 1г.10мес. |