НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:
от 09 декабря 2024 г. №1157/ОД «Об установлении контрольных цифр приёма по образовательным программам среднего профессионального образования для обучения за счет средств областного бюджета на 2025/2026 учебный год» определены:
Контрольные цифры приёма по образовательным программам среднего профессионального образования на 2025 год по очной форме обучения
Код УГС | Специальности, профессии | Количество установленных учебных мест | На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования |
п.г.т. Голышманово | ||||
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | 25 | 0 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 0 | 25 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных систем | 25 | 25 | 0 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 25 | 0 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 25 | 0 |
39.02.01 | Социальная работа | 25 | 25 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 | 0 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 | 0 | 25 |
44.02.01 | Дошкольное образование | 50 | 25 | 25 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 50 | 50 | 0 |
49.02.01 | Физическая культура | 25 | 0 | 25 |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 25 | 25 | 25 |
ИТОГО | 375 | 250 | 125 | |
Отделение с. Омутинское | ||||
35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | 25 | 25 | 0 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 25 | 0 |
35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 25 | 25 | 0 |
39.02.01 | Социальная работа | 25 | 25 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 | 0 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 | 25 | 0 |
ИТОГО | 150 | 150 | 0 | |
Отделение с. Юргинское | ||||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 25 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 | 0 |
ИТОГО | 50 | 50 | 0 | |
ВСЕГО | 575 | 450 | 125 |
НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:
от 18 ноября 2024 г. №1074/ОД «Об установлении цифр приема в профессиональные образовательные организации по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для обучения за счет средств областного бюджета на 2025-2026 учебный год» определены:
Цифры приема
по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации на 2025 год
№п/п | Образовательные организации, программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации | Количество установленных цифр приема | в том числе | |
для выпускников школ, обучавшихся по общеобразовательным адаптированным программам | для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования | |||
1. | Голышмановский агропедагогический колледж | 135 | 60 | 75 |
1.1 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 15 | 15 | 0 |
Каменщик | ||||
1.2. | Пекарь | 15 | 15 | 0 |
Вышивальщица | ||||
1.3. | Кондитер | 25 | 0 | 25 |
Помощник воспитателя | ||||
1.4. | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 25 | 0 | 25 |
Слесарь по ремонту автомобилей | ||||
отделение с. Омутинское | ||||
1.5. | Штукатур | 15 | 15 | 0 |
Рабочий зеленого хозяйства | ||||
1.6. | Контролер-кассир | 25 | 0 | 25 |
Кондитер | ||||
отделение с. Юргинское | ||||
1.7. | Повар | 15 | 15 | 0 |
Укладчик-упаковщик |