Наличие специальных технических средств обучения, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
| Наименование показателей | Наличие в организации | в том числе доступно для использования обучающимися |
| Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам, пакеты программ по специальностям | Да | Да |
| Программы компьютерного тестирования | Да | Да |
| Виртуальные тренажеры | Да | Да |
| Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. | Да | Да |
| Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам | Да | Да |
| Специальные программные средства для научных исследований | Нет | Нет |
| Электронные библиотеки (электронные библиотечные системы) | Да | Да |
| Электронные справочно-правовые системы | Да | Да |
| Специальные программные средства для решения организационных, управленческих и экономических задач (без учета систем автоматизированного документооборота) | Да | X |
| Системы электронного документооборота | Да | Да |
| Средства контент-фильтрации доступа к Интернету | Да | Да |
| Другие специальные программные средства | Да | Да |
| Специальные технические и программные средства для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов | ||
| Устройства для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля | Нет | Нет |
| Устройства для ввода информации рельефно-точечным шрифтом Брайля | Нет | Нет |
| Читающие машины | Нет | Нет |
| Видеоувеличители | Нет | Нет |
| Программы невизуального доступа к информации | Нет | Нет |
| Программы синтезаторов речи | Нет | Нет |
| Звукоусиливающая аппаратура | Нет | Нет |
| Альтернативные устройства ввода информации | Нет | Нет |
| Устройства воспроизведения информации | Да | Да |
| Другие специальные технические средства | Нет | Нет |
| Другие специальные программные средства | Нет | Нет |



