| Образовательная программа | Квалификация | Срок обучения |
| р.п. Голышманово | ||
| Программы подготовки специалистов среднего звена | ||
| 49.02.02 Адаптивная физическая культура | Педагог по адаптивной физической культуре и спорту | 3 г. 10 м. |
| 49.02.01 Физическая культура | Педагог по физической культуре и спорту | 2 г. 10 м. |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | 2 г. 10 м. 3 г. 10 м. |
| 44.02.01 Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста | 2 г. 10 м. 3 г. 10 м. |
| 39.02.01 Социальная работа | Специалист по социальной работе с дополнительной квалификацией Социальный работник | 2 г. 10 м. |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Техник-механик | 3 г. 10 м. |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Оператор беспилотных летательных аппаратов | 3 г. 10 м. |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Специалист по ТО и ремонту автотранспортных средств | 2 г. 10 м. 3 г. 8 м. |
| Программы подготовки квалифицированных рабочих служащих | ||
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Мастер отделочных строительных работ | 1 г. 10 м. |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 г. 10 м. |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 г. 10 м. |
| 43.01.09 Повар, кондитер | Повар, кондитер | 2 г. 10 м. |
| Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации | ||
| 12901 Кондитер. 16844 Помощник воспитателя | Кондитер. Помощник воспитателя | 1 г. 10 м. |
| Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Слесарь по ремонту автомобилей. | 1 г. 10 м. |
| 16472 Пекарь. 11583 Вышивальщица | Пекарь. Вышивальщица | 1 г. 10 м. |
| 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. 12680 Каменщик. | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Каменщик. | 1 г. 10 м. |
| отделение с. Омутинское | ||
| Программы подготовки специалистов среднего звена | ||
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3 г. 10 м. |
| 39.02.01 Социальная работа | Специалист по социальной работе с дополнительной квалификацией Социальный работник | 2 г. 10 м. |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Техник-механик | 3 г. 10 м. |
| 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Техник | 2 г. 10 м. |
| Программы подготовки квалифицированных рабочих служащих | ||
| 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | Мастер | 1 г. 10 м. |
| 43.01.09 Повар, кондитер | Повар, кондитер | 2 г. 10 м. |
| Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации | ||
| 12965 Контролер-кассир. 12901 Кондитер. | Контролер-кассир. Кондитер. | 1 г. 10 м. |
| 19727 Штукатур. 17530 Рабочий зеленого хозяйства | Штукатур. Рабочий зеленого хозяйства | 1 г. 10 м. |
| отделение с. Юргинское | ||
| Программы подготовки квалифицированных рабочих служащих | ||
| 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Наладчик компьютерных сетей | 1 г. 10 м. |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 г. 10 м. |
| 43.01.09 Повар, кондитер | Повар, кондитер | 2 г. 10 м. |
| Программа социально-профессиональной адаптации | ||
| 16675 Повар. 19293 Укладчик-упаковщик | Повар. Укладчик-упаковщик | 1 г. 10 м. |



