НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗОВ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:
от 09 декабря 2025 г. №1039/ОД «Об установлении контрольных цифр приёма по образовательным программам среднего профессионального образования для обучения за счет средств областного бюджета на 2026/2027 учебный год»
и от 18 февраля 2026 г. №193/ОД «Об установлении контрольных цифр приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования для обучения Тюменских выпускников текущего года и иных лиц» определены:
Контрольные цифры приёма по образовательным программам среднего профессионального образования на 2026 год по очной форме обучения
| Код УГС | Специальности, профессии | Количество установленных учебных мест | На базе основного общего образования для Тюменских выпускников 2026 / иных диц | На базе среднего общего образования |
| п.г.т. Голышманово | ||||
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 30 | 27 / 3 | 0 |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 30 | 27 / 3 | 0 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 50 | 23 / 2 | 25 |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 23 / 2 | 0 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 30 | 27 / 3 | 0 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 23 / 2 | 0 |
| 39.02.01 | Социальная работа | 25 | 23 / 2 | 0 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 30 | 27 / 3 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 50 | 23 / 2 | 25 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 50 | 23 / 2 | 25 |
| 49.02.01 | Физическая культура | 25 | 0 | 25 |
| 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 50 | 45 / 5 | 0 |
| ИТОГО | 420 | 291 / 29 | 100 | |
| Отделение с. Омутинское | ||||
| 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | 25 | 23 / 2 | 0 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 23 / 2 | 0 |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 25 | 23 / 2 | 0 |
| 39.02.01 | Социальная работа | 25 | 23 / 2 | 0 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 23 / 2 | 0 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 | 23 / 2 | 0 |
| ИТОГО | 150 | 138 / 12 | 0 | |
| Отделение с. Юргинское | ||||
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 25 | 23 / 2 | 0 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 23 / 2 | 0 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 23 / 2 | 0 |
| ИТОГО | 75 | 69 / 6 | 0 | |
| ВСЕГО | 645 | 498 / 47 | 100 | |
НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:
от 09 декабря 2025 г. №1040/ОД «Об установлении цифр приема в профессиональные образовательные организации по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для обучения за счет средств областного бюджета на 2026-2027 учебный год» определены:
Цифры приема по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации на 2026 год
| №п/п | Образовательные организации, программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации | Количество установленных цифр приема | в том числе | |
| для выпускников школ, обучавшихся по общеобразовательным адаптированным программам | для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования | |||
| 1. | Голышмановский агропедагогический колледж | 60 | 60 | 0 |
| 1.1 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 15 | 15 | 0 |
| Каменщик | ||||
| 1.2. | Пекарь | 15 | 15 | 0 |
| Вышивальщица | ||||
| отделение с. Омутинское | ||||
| 1.5. | Штукатур | 15 | 15 | 0 |
| Рабочий зеленого хозяйства | ||||
| отделение с. Юргинское | ||||
| 1.7. | Повар | 15 | 15 | 0 |
| Укладчик-упаковщик | ||||



